Ọ na-esi n'ụzọ doro anya gaa na opekata mpe n'ihe na-erughị otu sekọnd wee dochie ákwà mgbochi, ihe mkpuchi mkpuchi na akwa akwa.
Ụdị na ụkpụrụ na-agbakwụnye ụdị na ọrụ na windo na nkebi.
Ihe nkiri smart Control Solar na-egosipụta ọkụ IR na-enye ime nju oyi yana ọnụ ahịa HVAC dị obere.
Dochie mgbidi siri ike nwere nkebi dị mkpa ma ọ bụ atụmatụ ala mepere emepe yana ngwọta dị ntakịrị.
ITEM | MODE | Oke | |||
Ọcha | Agba ntụ | ||||
Agba | / | Nkịtị doro anya | Ultra-Clear | Nkịtị doro anya | |
Ngwa anya | Ìhè Mbufe | ON | >85% | > 92% | ≥55% |
Gbanyụọ | >55% | >55% | ≤4% | ||
Ofufe | ON | <2.5% | <1.5% | <2.5% | |
Gbanyụọ | > 90% | ||||
Mgbochi UV | Gbanye/ Gbanyụọ | > 99% | |||
Mgbochi IR | Gbanye/ Gbanyụọ | > 60% | > 60% | >70% | |
Igwe ọkụ eletrik | Na-arụ ọrụ Volts | ON | 48V/60V | ||
Ego | ON | 0.08A/㎡ | |||
Mbibi ike | ON | 4W/㎡ | |||
Ọsọ ngbanwe | Gbanyụọ | <20ms | |||
Gbanyụọ | <200ms | ||||
Ogologo ndụ | > afọ 10 | ||||
Nkiri akụkụ | 160° | ||||
Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -20 ℃ ~ 85 ℃ | ||||
Okpomọkụ nchekwa | -30 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Nha mbukota | Ọkpụrụkpụ | 0.5mm | |||
Obosara | 1m/1.2m/1.5m/1.8m | 1.5m | |||
Ogologo | Site mpịakọta:50m/mpịakọta, Site na mpempe akwụkwọ: ahaziri |
UkwuuNhazi ọrụ
BOKE nwere ikeenyeọrụ nhazi dị iche iche dabere na mkpa ndị ahịa. Site na akụrụngwa dị elu na United States, mmekorita ya na nka German, yana nkwado siri ike sitere na ndị na-eweta akụrụngwa German. Ụlọ ọrụ ihe nkiri BOKEMgbe niilenwere ike gboo mkpa ndị ahịa ya niile.
Boke nwere ike ịmepụta ihe nkiri ọhụrụ, agba, na textures iji mezuo mkpa ndị ọrụ chọrọ ịhazi ihe nkiri ha pụrụ iche. Egbula oge ịkpọtụrụ anyị ozugbo maka ozi ndị ọzọ gbasara nhazi na ọnụahịa.